rgb(255,255,255)
Textkörper
| Quartierfläche | 55‘000 m² |
| Nutzung | Wohnen, Verkauf, Büro, Gastronomie, Hotel und Events |
| Anzahl Mietwohnungen |
167 |
| Anzahl Eigentumswohnungen |
92 |
| Geschäftsfläche | 36‘000 m² |
| Parkfläche | 3‘600 m² |
| Anzahl Arbeitsplätze | ca. 1‘000 |
| Anzahl Bewohner | ca. 600 |
| Zertifizierung | Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) |
| Eröffnung Park | 4. September 2018 |
| Eröffnung Areal + Aeschbachhalle |
6. April 2019 |